| No. | Nama Sekolah Mitra | Status Akreditasi Sekolah | Kondisi | |
| Terawat | Tidak Terawat | |||
| 1 | RA Al Amanah | A | V | |
| 2 | RA Al-Wafi | B | V | |
| 3 | RA Al-Muhajir | B | V | |
| 4 | MIS Nurul Huda | B | V | |
| 5 | MIS Cibeusi | A | V | |
| 6 | MIS Al-Misbah | A | V | |
| 7 | MIS Ad Dimyati | A | V | |
| 8 | MIS Al-Misbah Sapan | B | V | |
| 9 | MIS At Taqwa | A | V | |
| 10 | MIS Miftahul Falah | A | V | |
| 11 | MIS Muhammadiyah 3 | B | V | |
| 12 | MIS Persis 29 | A | V | |
| 13 | MIS Plus Darul Hufaz | B | V | |
| 14 | MIS Salafiyah III | A | V | |
| 15 | MIN 1 Kota Bandung | A | V | |
| 16 | MIN 2 Kota Bandung | A | V | |
| 17 | MIN Kab. Bandung | A | V | |
| 18 | MI Darul Qolam | B | V | |
| 19 | MIS Al-Ishlah | A | V | |
| 20 | MI Cimindi II | A | V | |
| 21 | MIS 2 Banjar | A | V | |
| 22 | MIS Salafiyah | B | V | |
| 23 | MTs Ma’arif Cikeruh | A | V | |
| 24 | MTs Miftahulfalah | A | V | |
| 25 | MTs Al-Jawami | A | V | |
| 26 | MTs Arraudloh | A | V | |
| 27 | MTs Kifayatul Achyar | A | V | |
| 28 | MTs Sirnamiskin | A | V | |
| 29 | MTs Ar-Rosyidiyah | A | V | |
| 30 | MTs YASIPA | B | V | |
| 31 | MAS Al-Jawami | A | V | |
| 32 | MAS Ar-Rosyidiyah | A | V | |
| 33 | MAN 2 Kota Bandung | A | V | |
| 34 | SDN Margasuka II | B | V | |
| 35 | SDN 243 Cicabe – Kota Bandung | A | V | |
| 36 | SDN 001 Merdeka Bandung | A | V | |
| 37 | SDN Nyalindung Bandung | A | V | |
| 38 | SDN Cinunuk 02 | A | V | |
| 39 | SDN Cinunuk 01 | A | V | |
| 40 | SDN 169 Pelita | A | V | |
| 41 | SDN 021 Ciporeat | A | V | |
| 42 | SDN 090 Cibiru | A | V | |
| 43 | SDN 050 Cibiru | A | V | |
| 44 | SDN 036 Ujung Berung | A | V | |
| 45 | SDN Cileunyi 04 | A | V | |
| 46 | SDN Cinunuk 07 | A | V | |
| 47 | SDN Cibiru 09 | A | V | |
| 48 | SDN Cintaasih 01 | A | V | |
| 49 | SDN Percobaan | A | V | |
| 50 | SD Laboratorium UPI Cibiru | A | V | |
| 51 | SDN 153 Taruna Karya Kota Bandung | A | V | |
| 52 | SDN Danabhakti | A | V | |
| 53 | SDN Sukahati 02 | A | V | |
| 54 | SDN 123 Babakan Priangan Kota Bandung | A | V | |
| 55 | SDN 247 Sukapura Kota Bandung | A | V | |
| 56 | SDN 043 Cimuncang Kota Bandung | A | V | |
| 57 | SDN Cigugur Tengah Mandiri 1 | A | V | |
| 58 | SD Negeri Tirtayasa | A | V | |
| 59 | SDN Babakan Tarogong 1 Kota Bandung | A | V | |
| 60 | SDN Melong Mandiri 1 | A | V | |
| 61 | SDN 001 Merdeka Kota Bandung | A | V | |
| 62 | SDN 025 Cikutra Kota Bandung | A | V | |
| 63 | SDN 222 Pasirpogor Kota Bandung | A | V | |
| 64 | SDN 030 Cirateun Kota Bandung | A | V | |
| 65 | SDN 022 Cicadas Kota Bandung | A | V | |
| 66 | SDT Krida Nusantara | A | V | |
| 67 | SMP Negeri 34 Bandung | A | V | |
| 68 | SMPN 2 Cileunyi | A | V | |
| 69 | SMPS Al-Hasan | A | V | |
| 70 | SMPS Karya Budi | A | V | |
| 71 | SMP Muhammadiyah 10 | A | V | |
| 72 | SMP Triyasa | A | V | |
| 73 | SMP Bakti Nusantara 666 | A | V | |
| 74 | SMPN 46 Bandung | A | V | |
| 75 | SMPN 27 Bandung | A | V | |
| 76 | SMPN 50 Bandung | A | V | |
| 77 | SMP Gantra Bandung | A | V | |
| 78 | SMPN 17 Bandung | A | V | |
| 79 | SMP Laboratorium – Percontohan UPI Kampus Cibiru |
A | V | |
| 80 | SMPN 39 Bandung | A | V | |
| 81 | SMPN 40 Bandung | A | V | |
| 82 | SMPN 5 Bandung | A | V | |
| 83 | SMPN 1 Cilengkrang | A | V | |
| 84 | SMAN 24 Bandung | A | V | |
| 85 | SMAN 27 Bandung | A | V | |
| 86 | SMAS Al-Islam Bandung | A | V | |
| 87 | SMK Bakti Nusantara 666 | A | V | |
| 88 | SMK Bina Warga Bandung | A | V | |
| 89 | SMAN 26 Bandung | A | V | |
| 90 | SMK Muhammadiyah 2 Cibiru | A | V | |
| 91 | SMKN 3 Tasikmalaya | A | V | |
